Hệ thống tính điểm định cư của Canada bao gồm 4 tiêu chí: Năng lực cá nhân, Điểm từ vợ/ chồng, Điểm cộng thêm, và điểm chuyển
giao kỹ năng. Tổng điểm tối đa là 1200 điểm.
- NĂNG LỰC CÁ NHÂN
A1. Độ tuổi
Độ tuổi | Có vợ/ chồng | Không có vợ/ chồng |
Từ 17 tuổi trở xuống | 0 | 0 |
18 tuổi | 90 | 99 |
19 tuổi | 95 | 105 |
20 – 29 tuổi | 100 | 110 |
30 tuổi | 95 | 105 |
31 tuổi | 90 | 99 |
32 tuổi | 85 | 94 |
33 tuổi | 80 | 88 |
34 tuổi | 75 | 83 |
35 tuổi | 70 | 77 |
36 tuổi | 65 | 72 |
37 tuổi | 60 | 66 |
38 tuổi | 55 | 61 |
39 tuổi | 50 | 55 |
40 tuổi | 45 | 50 |
41 tuổi | 35 | 39 |
42 tuổi | 25 | 28 |
43 tuổi | 15 | 17 |
44 tuổi | 5 | 6 |
45 tuổi | 0 | 0 |
A2. Bậc học
Chỉ xét bằng cấp của Canada hoặc bằng nước ngoài có kiểm định bởi Educational Credential Assessment trong vòng 5 năm
Bậc học | Có vợ/ chồng | Không có vợ/ chồng |
Bằng thấp hơn bằng cấp 3 | 0 | 0 |
Bằng cấp 3 | 28 | 30 |
Bằng 1 năm, Diploma, Certificate từ trường đại học cao đẳng, trường nghề… | 84 | 90 |
Chương trình 2 năm tại trường đại học. cao đẳng, trường nghề hoặc học viện khác | 91 | 98 |
Bằng đại học hoặc chương trình 3 năm trở lên tại đại học, cao đẳng trường nghề hoặc học viện khác. | 112 | 120 |
Có từ 2 chứng chỉ, bằng diploma, bằng degrees. Một trong số đó phải là chứng chỉ có thời gian học từ 3 năm trở lên | 119 | 128 |
Bằng Thạc sỹ hoặc chứng chỉ bằng cấp chuyên nghiệp cần có chứng chỉ hành nghề (như nghề y, nha sỹ, luật dược…) | 126 | 135 |
Bằng tiến sỹ | 140 | 150 |
A3. Năng lực ngôn ngữ
Đây là điểm cho mỗi kỹ năng. Nếu cả 4 kỹ năng đều trên 7 thì điểm của bạn là 16×4=64 điểm
Ngôn ngữ thứ nhất | Có vợ/ chồng | Không có vợ/ chồng |
< CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 or 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 or more | 32 | 34 |
Nếu bạn có thêm ngôn ngữ thứ 2, bạn sẽ được cộng thêm điểm số như sau:
Ngôn ngữ thứ 2 | Với vợ/ chồng | Không có vợ/chồng |
Từ CLB 4 trở xuống | 0 | 0 |
CLB 5 or 6 | 1 | 1 |
CLB 7 or 8 | 3 | 3 |
CLB 9 or more | 6 | 6 |
A5. Kinh nghiệm làm việc ở Canada
Xét trong vòng 10 năm gần nhất, kinh nghiệm này được công nhận nếu bạn được trả lương và đi làm full time hoặc quy đổi thời gian tương đương (nếu làm việc part time). Công việc có tay nghề thuộc các NOC dạng 0 (quản lý), A (kỹ năng chuyên nghiệp), B (công việc kỹ thuật và nghề tay chân).
Kinh nghiệm làm việc ở Canada | Có vợ/ chồng | Không có vợ/ chồng |
Không có hoặc ít hơn 1 năm | 0 | 0 |
1 năm | 35 | 40 |
2 năm | 46 | 53 |
3 năm | 56 | 64 |
4 năm | 63 | 72 |
trên 5 năm | 70 | 80 |
- ĐIỂM CỘNG TỪ VỢ/ CHỒNG
B1. Trình độ học vấn
Bậc học | Có vợ/ chồng | Không có vợ/ chồng |
Bằng thấp hơn bằng cấp 3 | 0 | n.a |
Bằng cấp 3 | 2 | n.a |
Bằng 1 năm, Diploma, Certificate từ trường đại học cao đẳng, trường nghề… | 6 | n.a |
Chương trình 2 năm tại trường đại học. cao đẳng, trường nghề hoặc học viện khác | 7 | n.a |
Bằng đại học hoặc chương trình 3 năm trở lên tại đại học, cao đẳng trường nghề hoặc học viện khác. | 8 | n.a |
Có từ 2 chứng chỉ, bằng diploma, bằng degrees. Một trong số đó phải là chứng chỉ có thời gian học từ 3 năm trở lên | 9 | n.a |
Bằng Thạc sỹ hoặc chứng chỉ bằng cấp chuyên nghiệp cần có chứng chỉ hành nghề (như nghề y, nha sỹ, luật dược…) | 10 | n.a |
Bằng tiến sỹ | 10 | n.a |
B2. Khả năng ngôn ngữ
Năng lực ngôn ngữ | Điểm tối đa 20 điểm | |
CLB 4 or less | 0 | |
CLB 5 or 6 | 1 | |
CLB 7 or 8 | 3 | |
CLB 9 or more | 5 |
B3. Kinh nghiệm làm việc tại Canada
Kinh nghiệm làm việc tại Canada | Tối đa 10 điểm | |
Không có hoặc dưới 1 năm | 0 | |
1 năm | 5 | |
2 năm | 7 | |
3 năm | 8 | |
4 năm | 9 | |
từ 5 năm trở lên | 10 |
- KỸ NĂNG CHUYỂN GIAO
C1. Ngôn ngữ và bằng cấp
Ngôn ngữ + Bằng cấp | CLB 7 trở lên ở 4 kỹ năng ngôn ngữ | CLB 9 trở lên ở 4 kỹ năng ngôn ngữ |
Bằng cấp 3 trở xuống | 0 | 0 |
Bằng cấp chứng chỉ sau đại học 1 năm trở lên | 13 | 25 |
Từ 2 bằng cấp trở lên và trong số đó có 1 bằng cấp/ chứng chỉ học từ 3 năm trở lên | 25 | 50 |
Bằng Master hoặc tương đương cho các ngành nghề thuộc level A (yêu cầu có chứng chỉ hành nghề) | 25 | 50 |
Bằng tương đương PHD | 25 | 50 |
C2. Kinh nghiệm ở Canada + bằng cấp tại Canada
Bằng ở Canada | 1 năm kinh nghiệm | 2 năm kinh nghiệm |
Bằng cấp 3 trở xuống | 0 | 0 |
Bằng cấp chứng chỉ sau đại học 1 năm | 13 | 25 |
Từ 2 bằng cấp trở lên và trong số đó có 1 bằng cấp/ chứng chỉ học từ 3 năm trở lên | 25 | 50 |
Bằng Master hoặc tương đương cho các ngành nghề thuộc level A (yêu cầu có chứng chỉ hành nghề) | 25 | 50 |
Bằng tương đương PHD | 25 | 50 |
C3. Kinh nghiệm ở nước ngoài + Khả năng ngoại ngữ
Số năm kinh nghiệm | CLB 7 trở lên ở 4 kỹ năng | CLB 9 trở lên ở 4 kỹ năng |
Không có kinh nghiệm | 0 | 0 |
1 – 2 năm | 13 | 25 |
từ 3 năm trở lên | 25 | 50 |
C4. Kinh nghiệm nước ngoài + Kinh nghiệm ở Canada
Số năm kinh nghiệm ở nước ngoài | 1 năm kinh nghiệm ở Canada | 2 năm kinh nghiệm trở lên ở Canada |
Không có | 0 | 0 |
1 – 2 năm | 13 | 25 |
3 năm trở lên | 25 | 50 |
C5. Chứng nhận trình độ + Khả năng ngôn ngữ
Giấy chứng nhận trình độ (học nghề) + CLB 5 trở lên | CLB 5 trở lên ở 4 kỹ năng, tối thiểu 1 kỹ năng dưới 7 | CLB 7 trở lên ở 4 kỹ năng |
Có giấy chứng nhận | 25 | 50 |
- ĐIỂM CỘNG THÊM (Tối đa 600 điểm)
Điểm cộng thêm | Tối đa 600 điểm |
Anh chị em là công dân hoặc thường trú nhân ở Canada | 15 |
Đạt NCLC 7 trở lên ở 4 kỹ năng tiếng Pháp và CLB 4 trở xuống ở tiếng Anh (kể cả chưa làm test tiếng Anh) | 15 |
Đạt NCLC 7 trở lên ở 4 kỹ năng tiếng Pháp và đạt CLB 5 trở lên ở Tiếng Anh | 30 |
Chứng chỉ bằng cấp tại Canada từ 1 – 2 năm | 15 |
Chứng chỉ bằng cấp tại Canada từ 3 năm trở lên | 30 |
Công việc NOC 00 | 200 |
Công việc NOC 0 A B | 50 |
Đề cử tỉnh bang | 600 |
TỔNG ĐIỂM: 1200 Điểm